| الوصف | |
| الجهد | 110V-120V,220V-240V |
| اللون | أسود, أبيض |
| عدد مصادر الضوء | 1/2/3 |
| النمط | نورديك |
| المادة | حديد, ألومنيوم |
| مادة غطاء المصباح | أكريليك |
| نوع التركيب | مصباح معلق |
| المناسبة | غرفة المعيشة، غرفة النوم |
| نوع المصباح | LED مدمج |
| LED مدمج | نعم |
| نوع الاتصال | سلكي |
| الأبعاد | ||||
| النمط | A | B | A | B |
| عدد مصادر الضوء | 1 | 1 | 1 | 1 |
| التصميم | عام | عام | قابل للرفع | قابل للرفع |
| مع أو بدون سكة | لا | لا | لا | لا |
| عرض التركيب | 11.81"/30cm | 11.02"/28cm | 11.81"/30cm | 11.02"/28cm |
| ارتفاع التركيب | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm |
| قطر لوحة السقف | 2.36"/6cm | 2.36"/6cm | 3.15"/8cm | 3.15"/8cm |
| طول السلك/السلسلة | 59.06"/150cm | 59.06"/150cm | 70.87"/180cm | 70.87"/180cm |
| الطاقة | 70W | 70W | 70W | 70W |
| لومن | 7000lm | 7000lm | 7000lm | 7000lm |
| النمط | A | B | A | B |
| عدد مصادر الضوء | 1 | 1 | 1 | 1 |
| التصميم | عام | عام | قابل للرفع | قابل للرفع |
| مع أو بدون سكة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| عرض التركيب | 11.81"/30cm | 11.02"/28cm | 11.81"/30cm | 11.02"/28cm |
| ارتفاع التركيب | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm |
| قطر لوحة السقف | 19.69"/50cm | 19.69"/50cm | 19.69"/50cm | 19.69"/50cm |
| طول السلك/السلسلة | 59.06"/150cm | 59.06"/150cm | 70.87"/180cm | 70.87"/180cm |
| الطاقة | 70W | 70W | 70W | 70W |
| لومن | 7000lm | 7000lm | 7000lm | 7000lm |
| النمط | A | B | A | B |
| عدد مصادر الضوء | 2 | 2 | 2 | 2 |
| التصميم | عام | عام | قابل للرفع | قابل للرفع |
| مع أو بدون سكة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| عرض التركيبات | 11.81"/30 سم | 11.02"/28 سم | 11.81"/30 سم | 11.02"/28 سم |
| ارتفاع التركيبات | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم |
| قطر لوحة السقف | 39.37"/100 سم | 39.37"/100 سم | 39.37"/100 سم | 39.37"/100 سم |
| طول السلك/السلسلة | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم | 70.87"/180 سم | 70.87"/180 سم |
| الواط | 140 واط | 140 واط | 140 واط | 140 واط |
| لومن | 14000 لومن | 14000 لومن | 14000 لومن | 14000 لومن |
| النمط | A | B | A | B |
| عدد مصادر الضوء | 3 | 3 | 3 | 3 |
| التصميم | عام | عام | قابل للرفع | قابل للرفع |
| مع أو بدون سكة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| عرض التركيبات | 11.81"/30 سم | 11.02"/28 سم | 11.81"/30 سم | 11.02"/28 سم |
| ارتفاع التركيبات | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم |
| قطر لوحة السقف | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم |
| طول السلك/السلسلة | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم | 70.87"/180 سم | 70.87"/180 سم |
| الواط | 210 واط | 210 واط | 210 واط | 210 واط |
| لومن | 21000 لومن | 21000 لومن | 21000 لومن | 21000 لومن |
| المميزات | |
| مقاوم للماء أم لا | لا |
| الموقع | مكان جاف |
| سلسلة قابلة للتعديل | نعم |
| مسبق التجميع | نعم |

















شحن أسرع إذا لزم الأمر
يمكننا أيضًا توفير شحن أسرع حتى في غضون 7-9 أيام. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل إذا كان الشحن الافتراضي خارج إطار زمني لك على support@bulbsquare.com.
وجهة الشحن
يمكننا التوصيل إلى ليس فقط الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، والإمارات العربية المتحدة. بالنسبة للبلدان غير المدرجة، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات عبر support@bulbsquare.com.
وقت معالجة الشحن
يتم معالجة جميع الطلبات في غضون 3-10 أيام عمل. لا يتم شحن الطلبات أو تسليمها في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات.
أسعار الشحن وتقديرات التسليم
سيتم حساب رسوم الشحن لطلبك وعرضها عند الدفع
تأكيد الشحن وتتبع الطلب
ستتلقى بريدًا إلكترونيًا لتأكيد الشحن بمجرد شحن طلبك يحتوي على رقم تتبع الطلب. سيكون رقم التتبع نشطًا في غضون 48 ساعة.
الأضرار
إذا استلمت طلبك تالفًا، يرجى الاتصال بنا على support@bulbsquare.com.
يرجى الاحتفاظ بجميع مواد التعبئة والسلع التالفة قبل تقديم مطالبة.
سياسة الإرجاع
تقدم سياسة الإرجاع والاسترداد الخاصة بنا معلومات تفصيلية حول الخيارات والإجراءات لإرجاع طلبك.