ضوء قلادة LED دائري حديث من الألمنيوم الحديدي الأكريليكي المتحرك لغرفة الطعام
-
شحن مجاني
-
الشحن متاح في جميع أنحاء العالم
- متوفر في المخزن وجاهز للشحن
| الوصف | |
| الجهد | 110V-120V,220V-240V |
| اللون | أسود, أبيض |
| عدد مصادر الضوء | 1/2/3 |
| النمط | نورديك |
| المادة | حديد, ألومنيوم |
| مادة غطاء المصباح | أكريليك |
| نوع التركيب | مصباح معلق |
| المناسبة | غرفة المعيشة، غرفة النوم |
| نوع المصباح | LED مدمج |
| LED مدمج | نعم |
| نوع الاتصال | سلكي |
| الأبعاد | ||||
| النمط | A | B | A | B |
| عدد مصادر الضوء | 1 | 1 | 1 | 1 |
| التصميم | عام | عام | قابل للرفع | قابل للرفع |
| مع أو بدون سكة | لا | لا | لا | لا |
| عرض التركيب | 11.81"/30cm | 11.02"/28cm | 11.81"/30cm | 11.02"/28cm |
| ارتفاع التركيب | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm |
| قطر لوحة السقف | 2.36"/6cm | 2.36"/6cm | 3.15"/8cm | 3.15"/8cm |
| طول السلك/السلسلة | 59.06"/150cm | 59.06"/150cm | 70.87"/180cm | 70.87"/180cm |
| الطاقة | 70W | 70W | 70W | 70W |
| لومن | 7000lm | 7000lm | 7000lm | 7000lm |
| النمط | A | B | A | B |
| عدد مصادر الضوء | 1 | 1 | 1 | 1 |
| التصميم | عام | عام | قابل للرفع | قابل للرفع |
| مع أو بدون سكة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| عرض التركيب | 11.81"/30cm | 11.02"/28cm | 11.81"/30cm | 11.02"/28cm |
| ارتفاع التركيب | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm | 7.48"/19cm |
| قطر لوحة السقف | 19.69"/50cm | 19.69"/50cm | 19.69"/50cm | 19.69"/50cm |
| طول السلك/السلسلة | 59.06"/150cm | 59.06"/150cm | 70.87"/180cm | 70.87"/180cm |
| الطاقة | 70W | 70W | 70W | 70W |
| لومن | 7000lm | 7000lm | 7000lm | 7000lm |
| النمط | A | B | A | B |
| عدد مصادر الضوء | 2 | 2 | 2 | 2 |
| التصميم | عام | عام | قابل للرفع | قابل للرفع |
| مع أو بدون سكة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| عرض التركيبات | 11.81"/30 سم | 11.02"/28 سم | 11.81"/30 سم | 11.02"/28 سم |
| ارتفاع التركيبات | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم |
| قطر لوحة السقف | 39.37"/100 سم | 39.37"/100 سم | 39.37"/100 سم | 39.37"/100 سم |
| طول السلك/السلسلة | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم | 70.87"/180 سم | 70.87"/180 سم |
| الواط | 140 واط | 140 واط | 140 واط | 140 واط |
| لومن | 14000 لومن | 14000 لومن | 14000 لومن | 14000 لومن |
| النمط | A | B | A | B |
| عدد مصادر الضوء | 3 | 3 | 3 | 3 |
| التصميم | عام | عام | قابل للرفع | قابل للرفع |
| مع أو بدون سكة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| عرض التركيبات | 11.81"/30 سم | 11.02"/28 سم | 11.81"/30 سم | 11.02"/28 سم |
| ارتفاع التركيبات | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم | 7.48"/19 سم |
| قطر لوحة السقف | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم |
| طول السلك/السلسلة | 59.06"/150 سم | 59.06"/150 سم | 70.87"/180 سم | 70.87"/180 سم |
| الواط | 210 واط | 210 واط | 210 واط | 210 واط |
| لومن | 21000 لومن | 21000 لومن | 21000 لومن | 21000 لومن |
| المميزات | |
| مقاوم للماء أم لا | لا |
| الموقع | مكان جاف |
| سلسلة قابلة للتعديل | نعم |
| مسبق التجميع | نعم |

















شحن أسرع عند الحاجة
قد تتوفر خيارات شحن أسرع. يُرجى التواصل معنا عبر support@bulbsquare.com لمعرفة الخدمات المتاحة والمدة التقديرية للنقل وأي تكلفة إضافية.
وجهة الشحن
نوصّل إلى بلدان لا تقتصر على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والإمارات العربية المتحدة. للبلدان غير المذكورة، يُرجى التواصل معنا عبر support@bulbsquare.com للحصول على مزيد من المعلومات.
مدة تجهيز الشحنة
تُجهَّز الطلبات عادةً خلال 3-10 أيام عمل، ما لم تُذكر مدة تجهيز مختلفة في ملاحظة الشحن أعلاه. مدة التجهيز منفصلة عن مدة النقل. لا تُشحن الطلبات ولا تُسلَّم في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية.
رسوم الشحن ومواعيد التسليم التقديرية
ستُحتسب رسوم شحن طلبك وتُعرض عند إتمام الشراء
تأكيد الشحن وتتبع الطلب
ستتلقى رسالة تأكيد الشحن عبر البريد الإلكتروني بمجرد شحن طلبك، وتتضمن رقم التتبع أو أرقام التتبع الخاصة بك. سيُفعَّل رقم التتبع خلال 48 ساعة.
الأضرار
إذا استلمت طلبك متضررًا، يُرجى التواصل معنا عبر support@bulbsquare.com.
يُرجى الاحتفاظ بجميع مواد التغليف والسلع المتضررة قبل تقديم مطالبة.
سياسة الإرجاع
توفّر سياسة الإرجاع واسترداد الأموال الخاصة بنا معلومات تفصيلية عن الخيارات والإجراءات المتعلقة بإرجاع طلبك.